Menu
Vespa / Lambretta eenvoudig ombouwen naar elektrisch
€1.990 €1.945
Scroll naar onder om alle modellen te bekijken die geschikt zijn om elektrisch te rijden.
Diverse technische testrapporten uit Nederland zijn bij de levering inbegrepen. Dit is bedoeld om de goedkeuring op de weg te vergemakkelijken.
…die geschikt is om de verbrandingsmotoren van vintage scooters te vervangen.
Om echt van een groot meesterwerk te genieten, moet het met alle vijf de zintuigen worden ervaren. Dit geldt vooral voor onze geliefde vintage Italiaanse scooters. De geur, de soundtrack van de diva die de opera’s solo brengt – dit unieke transport en deze manier van leven zijn legendarisch!
Mensen die in overeenstemming zijn met de bovengenoemde filosofie worden steeds zeldzamer en er is steeds meer wetgeving die bedoeld is om het milieu te beschermen en de uitstoot van voertuigen te verminderen, wat het niet gemakkelijker maakt voor fans van traditionele scooters. Ondanks eervolle bedoelingen zal het verbieden van scooters met verbrandingsmotor uit hele steden nooit populair zijn bij de berijders van vintage scooters!
Bij een volledig lege accu duurt het opladen ca. 4 – 5 uur. De accu kan uit de Vespa gehaald worden en makkelijk mee naar binnen worden genomen. Dit is ook nog eens veiliger.
Of je het nu leuk vindt of niet, de tijd is gekomen om alternatieve methoden te overwegen om onze vintage scooters van stroom te voorzien in moderne stedelijke omgevingen. SMEETS CLASSICS , een firma uit Nederland, nam een oplossing op zich in de vorm van elektrische vervangingsmotoren, geschikt voor vintage Vespa, Lambretta en bepaalde automatische scootermodellen . Deze kits zijn ontworpen met als doel een economische oplossing te bieden bij het ombouwen van uw scooter naar elektrische stroom. Dit betekent ook dat het een zeer eenvoudig vormgegeven instapmodel is. Deze opstelling maakt het mogelijk om met de stroom van stadsverkeer te zwemmen met een limiet van 50 km/u, met een bereik dat uw werkplek kan bereiken. De conversie vereist een beetje mechanische kennis en vaardigheid, aangezien sommige bevestigingen moeten worden aangepast en gefabriceerd om op uw specifieke scootermodel te passen. Dit komt door het feit dat deze motoren zo zijn ontworpen dat ze gemakkelijk kunnen worden aangepast aan een breder scala aan scooters. De installatie zelf is relatief eenvoudig en omvat slechts een paar eenvoudige stappen.
Batterij | Li-ion 60 v/20 Ah |
Bereik | 50 Kilometer |
Snelheid | 55 Km/u |
Motor | Bosch 1000W 60V |
Model / Fabrikant | cc | Type | Bouwjaar |
---|---|---|---|
LML Star 125 2T/ DLX / Via Toscana / Deluxe | 125 | ||
LML Star 150 2T / DLX / Via Toscana / Star / Stella / Belladonna RV | 150 | ||
MOTOVESPA 125 N | 125 | VT | 1959 |
MOTOVESPA 125 S | 125 | VTT | 1959 |
MOTOVESPA 150 S | 150 | VTT | 1962 |
MOTOVESPA 150 S | 150 | V13502C | 1964 |
MOTOVESPA 150 Sprint | 150 | 04C | 1966 |
MOTOVESPA 160 / GT | 160 | 09C | ’68 |
VESPA 125 (T1/125) (D) | 125 | VNA1-2 | ’57-’59 |
VESPA 125 (T2/125) (D) | 125 | VNB1-6 | ’59-’65 |
VESPA 125 GT / 125 Sprint | 125 | VNL1-2 | ’61-’73 |
VESPA 125 GTR | 125 | VNL2T | ’68-’78 |
VESPA 125 S | 125 | VNS1-6 | ’59-’65 |
VESPA 125 Super | 125 | VNC1T | ’65-’69 |
VESPA 125 TS | 125 | VNL3T | ’75-’78 |
VESPA 150 (T4/150) (D) | 150 | VGLA-B | ’59-’65 |
VESPA 150 | 150 | VBA1T | ’58-’60 |
VESPA 150 | 150 | VBB1-2 | ’60-’67 |
VESPA 150 GL | 150 | VLA1T | ’62-’64 |
VESPA 150 GL Touring (DK) | 150 | VGLA-B | ’57-’58 |
VESPA 150 Sprint | 150 | VLB1T | ’65-’74 |
VESPA 150 Sprint Veloce | 150 | VLB1T | ’69-’79 |
VESPA 150 Super | 150 | VBC1T | ’65-’79 |
VESPA 160 GS (GS4) (D) | 160 | VSB1-2T | ’62-’64 |
VESPA 180 Rally | 180 | VSD1T | ’68-’73 |
VESPA 180 SS Super Sport | 180 | VSC1T | ’64-’68 |
VESPA 200 Rally | 200 | VSE1T | ’72-’79 |
VESPA P125X | 125 | VNX1T | ’77-’82 |
VESPA P150 S | 150 | VBX1T | ’78-’90 |
VESPA P150X / PX150 E | 150 | VLX1T | ’78-’85 |
VESPA P200E / PX200 E | 200 | VSX1T | ’77-’83 |
VESPA P80 / P80 E (Frankreich) | 80 | V8A1T | ’80-’84 |
VESPA P80X/PX80 E | 80 | V8X1T | ’81-’83 |
VESPA PX 80 E Lusso/ EFL/ Arcobaleno / Elestart | 80 | V8X1T | ’83-’90 |
VESPA PX100 E | 100 | VIX1T | ’83-’84 |
VESPA PX125 2011/ 30 Jahre | 125 | ZAPM74100 | ’11- |
VESPA PX125 CAT | 125 | ZAPM50100 | ’07- |
VESPA PX125 E | 125 | VNX1T | ’81-’83 |
VESPA PX125 E ’98 / Millenium | 125 | VNX2T | ’98-’05 |
VESPA PX125 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 125 | VNX2T | ’83-’97 |
VESPA PX150 2011 | 150 | ZAPM74200 | ’11- |
VESPA PX150 E ’98 / Millenium | 150 | VLX1T | ’98-’05 |
VESPA PX150 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 150 | VLX1T | ’83-’97 |
VESPA PX200 E ’98 / Millenium | 200 | VSX1T | ’98-’05 |
VESPA PX200 E Lusso/ EFL/ Arcobaleno / Elestart | 200 | VSX1T | ’83-’97 |
VESPA T5 / Elestart | 125 | VNX5T | ’85-’90 |
VESPA T5 Classic | 125 | VNX5T | ’92-’95 |
VESPA PK50 S | 50 | ||
VESPA PK50 XL | 50 | ||
VESPA PK50 Automatica/Plurimatic | |||
VESPA LX/S/LXV |
info@smeetsclassics.com
+31 (0)6 42 521 390
Cruquiuskade 251
1018 AM Amsterdam
KvK-number: 54699371
BTW-number: NL001150486B61
Wij verzenden met UPS
© Copyright 2022 Smeets Classics | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Design & development: www.kognac.nl